[표] 주요 농산물 선물 종가 (6월 25일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-03 11:14:50 休闲
상품 | 기물 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
옥수수 | '21-07 | 636.50 | -16.75 | -2.56% | 6/25 | ¢/bu | CBOT |
대두 | '21-07 | 1329.75 | -41.50 | -3.03% | 6/25 | ¢/bu | CBOT |
대두유 | '21-07 | 59.71 | -2.99 | -4.77% | 6/25 | ¢/lb | CBOT |
대두박 | '21-07 | 347.20 | 1.40 | 0.40% | 6/25 | ton | CBOT |
소맥 | '21-07 | 637.00 | -14.25 | -2.19% | 6/25 | ¢/bu | CBOT |
캔자스 밀 | '21-07 | 600.25 | -5.75 | -0.95% | 6/25 | ¢/bu | CBOT |
쌀 | '21-07 | 13.15 | -0.08 | -0.64% | 6/25 | ¢/cwt | CBOT |
귀리 | '21-07 | 377.50 | 1.00 | 0.27% | 6/25 | ¢/bu | CBOT |
설탕(No.11) | '21-07 | 16.90 | -0.03 | -0.18% | 6/25 | ¢/lb | ICE US |
오렌지쥬스 | '21-07 | 119.10 | 0.45 | 0.38% | 6/25 | ¢/lb | ICE US |
코코아 | '21-07 | 2351.00 | 36.00 | 1.56% | 6/25 | $/ton | ICE US |
커피 | '21-07 | 157.25 | 4.85 | 3.18% | 6/25 | ¢/lb | ICE US |
면화 | '21-07 | 86.43 | 0.40 | 0.46% | 6/25 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소),표주요농산물선물종가월일국제뉴스기사본문거래원 분석 ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
jepark@yna.co.kr
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 22분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지